Palmetto Payback: 73 Mauldin Residents Owed Money from SC
More than $300 million are owed to South Carolina taxpayers. Are you one of them?
South Carolina has your money. Do you want it?
Treasurer Curtis Loftis says it's yours. But he's having trouble finding you.
And he's agreed to let Patch help.
Loftis, who has been holding public meetings across the state for the past three months to find residents owed more than $300 million, and his staff have given Patch the 73 Mauldin residents on the list.
Each person on this list is owed at least $100. So it's probably worth your time to check it out.
If you find yourself on the list, call the number below, and remember to have the Property ID ready.
| LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | ADDRESS 1 | ADDRESS 2 | PROPERTY ID |
| ALBERTSONS | PIP | PLAN | 111 WELLINGTON DR | 1428420 | |
| ALEXANDER | W | J | 41 W GOLDEN STRIP DR | 1643440 | |
| ALLEN | DAVID | S | 109 FERNANDE DR | 1108173 | |
| ARJOMAND | MARYAM | 4 CHARLES TOWN COURT | 1868677 | ||
| BALE | DAN | 104 OLD KEITH COURT | RAINBOW PLACE | 1422957 | |
| BALLENGER | LOUISE | W | 1301 MILLES OAKS APT | 1033421 | |
| BARES | CHARLES | R M | 810 VALLEY GRN | 1033476 | |
| BENNETT | ROBERT | P | 27 RAINBOW VILLA | 1033879 | |
| BIRGANI | TERESA | MOULAIE | 512 OLD MILL RD | 1083746 | |
| BLANCHARD | GEORGE | 296 MARSH ROAD | 1906729 | ||
| BRADSHAW | EDWARD | N | 771 E BUTLER RD APT A8 | 1034631 | |
| BRIDGES | KATHERINE | S | 850 E BUTLER RD | 1241851 | |
| BRIDGES | ROGER | 850 E BUTLER RD | 1241851 | ||
| BROWN | ROBERT | F | 915 VALLEY GRN | 1056315 | |
| BROWN | JANET | R | 114 BROCKMAN DRIVE | 1427191 | |
| BURCH | JR | DELMAS A | 406 KNOLLWOOD DR | 1035417 | |
| BYRD | CHERYL | L | 108 JACOB BROOK CT | 1162870 | |
| CANTRELL | JANIE | JENKINS | 122 GAIL DR | 1035895 | |
| CASILLO | STEPHEN | P | 299 MILLER RD | 1055131 | |
| CORN | KENNETH | W | 403 RITA ST | 1489236 | |
| CORN | DIANE | M | 403 RITA ST | 1489236 | |
| COX | R | DALE | 409 HOLLY LANE | 1102171 | |
| COX | SANDRA | H | 409 HOLLY LANE | 1102171 | |
| CURTIN | MARY | R | 112 SALADO LANE | 863757 | |
| CURTIN | ROBERT | A | 112 SALADO LANE | 863757 | |
| DAVIS | JACQUELINE | D | 202 HYDE PARD LN | 1502982 | |
| DEAN | ROETTA | G | LAURENS | 1037812 | |
| DIAZ | RAMON | PABLO | 771 E BUTLER RD STE 613 | 1474004 | |
| DIXON | GERTUDE | B | 333 DANIEL COURT | 1523873 | |
| DOIG | COLLEEN | P | 101 BELFORD RD | 1038052 | |
| DUNCAN | JEMMOTT | 10 PEACH GROVE PL | 1749661 | ||
| DYBUIK | MARY | M | 213 HAWTHORNE DR | 1038382 | |
| FILS | AIME | MARCKENNED | 901 N MAIN ST APT 36 | 1700201 | |
| FILSAIME | CHARLENE | 901 N MAIN ST APT 36 | 1700201 | ||
| FOWLER | ANTHONY | L | 49 G PLEASANT DALE APT | 606604 | |
| GAGNON | DENISE | 109 COURTNEYBROOK TRAIL | 1682894 | ||
| GARRETT | ALEX | C | 101 EVERY WAY | 1039758 | |
| GEENE | KATHLEEN | ATTN KATHLEEN LISCIK | 1213 VALLEY GRN | 1423882 | |
| HARRIS | BARBARA | 535 BROOKSIDE POINT PLACE APT | 1700414 | ||
| HENDERSON | FAYE | W | PO BOX 43 | 1238838 | |
| HENKEL | CORP | EMERY GROUP 2 | GOLDEN STRIP DR | 1231834 | |
| HURSE | NATHANIEL | H | 216 WHITESTONE AVE | 1306017 | |
| JONES | JUANITA | PO BOX 648 | 932585 | ||
| KNIGHT | LEILA | L | 508 BROOK RD | 1254660 | |
| MARTINEZ | JUAN | 288 OLD MILL ROAD #101 | 1932298 | ||
| MATSUURA | MOTOKO | 971 FARGO ST | 1160542 | ||
| MATSUURA | TAKEO | 971 FARGO ST | 1160542 | ||
| MURRAY | LOIS | A | 1323 VALLEY GRN | 1213516 | |
| NAKANI | NORIHIKO | 521 VLY GREEN | 1119965 | ||
| PATAFIO | MICHAEL | 3 KORBEL CT | 1123171 | ||
| PETERS | GUENTER | E | 229 DEVON DR | 1394338 | |
| PRIDEMORE | KENNETH | A | 1 BETHEL OAKS CT | 897426 | |
| REED | ELAINE | J | 1125 VALLEY GRN | 1048680 | |
| ROBERTSON | BRENDA | K | 509 BROOKS RD | 1473930 | |
| ROSS | MARK | 214 BALDWIN CIR | 1422856 | ||
| SHULZE | CURTIS | 112 STONEBROOK TRAIL | 1962892 | ||
| SIMPKINS | DIANE | 111 WELLINGTON DR | 1428420 | ||
| SIMPKINS | JAMES | D | 111 WELLINGTON DR | 1428420 | |
| SMITH | SHELDON | 299 MILLER RD APT 84 | 1075577 | ||
| SMITH | FRED | 905 MILLER OAKS | 1232563 | ||
| SMITH | DEXTER | 905 MILLER OAKS | 1232563 | ||
| SULLIVAN | TIFFANY | TINASHA | 782 E BUTLER RD APT 1120 | 1051600 | |
| SUMMERLIN | ANNIE | MAE | BRENDAN KAY ROBERTSON | 509 BROOKS RD | 1126668 |
| THOMAS | BRENDAN | R | 503 BROOKS RD | 1126668 | |
| TRUITT | CLEMENT | 313 GARRETT ST | 1204521 | ||
| VAUGHAN | SARA | G | DRURY LN | 1052662 | |
| VAUGHN | STEVE | B | 105 LANCEWAY DRIVE | 1916157 | |
| VAZQUEZ | JUAN | G | 51 MOORE ST | 1505279 | |
| VERDIN | THOMAS | M III | 782 E BUTLER RD | APT 1318 | 1793537 |
| WATSON | SALUD | R | 103 TEAL LN | 1129412 | |
| WEST | TERESA | 123 KINGSLEY DRIVE | 949027 | ||
| WHITAKER | ROBERT | D | PO BOX 224 | 1004907 | |
| WOFFORD | ELAINE | 117 WOOD GREEN DR | 1438753 | ||
If you find yourself on the list, call (803) 737-4771 or payback@sto.sc.gov.
To search for the full statewide list, visit the SC Treasurer's Office website.